KoAct ETF 분배금 공지 (2026.10)
2026.10.28
안녕하세요, 삼성액티브자산운용 KoAct ETF 입니다.
KoAct ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(원) |
| KoAct 고배당액티브 | 0222D0 | 0.80 | 72 |
| KoAct 코스피액티브 | 0193G0 | 0.59 | 40 |
| KoAct 배당성장액티브 | 476850 | 0.50 | 90 |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 0074K0 | 0.43 | 60 |
| KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 497780 | 0.40 | 41 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 495230 | 0.20 | 51 |
| KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 0.03 | 7 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 0174B0 | 0.03 | 3 |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 0.01 | 1 |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0104H0 | 0.01 | 1 |
*분배율 : 10월 27일 종가 기준으로 계산
